全国咨询热线:18831865848
微信:18831865848
电话:18831865848
传真:18903189729
邮箱: 392339646@qq.com
QQ:392339646
地址:河北衡水枣强经济开发区中小企业创业园
风机性能
机号(No) | 叶轮直径 (mm) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 不同静压下的风量(m3/h) | 噪声dB(A) | ||
50Pa | 100Pa | 150Pa | |||||
2.5 | 250 | 1450 | 0.09 | 960 | 780 | 450 | 54 |
3 | 300 | 1450 | 0.75 | 2160 | 1920 | 1200 | 56 |
3 | 300 | 960 | 0.37 | 1260 | 780 | 534 | 58 |
3.5 | 350 | 1450 | 1.10 | 2940 | 2640 | 2280 | 68 |
3.5 | 350 | 960 | 0.55 | 1344 | 1092 | 630 | 60 |
4 | 400 | 1450 | 1.10 | 6480 | 6180 | 5880 | 76 |
4 | 400 | 960 | 0.75 | 3900 | 3420 | 2820 | 66 |
5 | 500 | 1450 | 2.20 | 3100 | 7750 | 7350 | 79 |
5 | 500 | 960 | 1.10 | 4875 | 4275 | 3525 | 71 |
6 | 600 | 960 | 3.00 | 13680 | 13080 | 12420 | 79 |
6 | 600 | 740 | 1.10 | 9780 | 8880 | 7740 | 72 |
外形安装尺寸表
机号No | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
No2.5 | 500 | 600 | 480 | 310 | 50 | 250 | 270 | 360 | 480 |
No3 | 550 | 680 | 510 | 400 | 50 | 300 | 320 | 410 | 430 |
No3.5 | 580 | 750 | 600 | 450 | 50 | 350 | 370 | 440 | 560 |
No4 | 680 | 950 | 680 | 484 | 50 | 400 | 420 | 510 | 660 |
No5 | 850 | 1200 | 850 | 605 | 60 | 500 | 530 | 680 | 830 |
No6 | 1020 | 1350 | 1020 | 726 | 60 | 600 | 630 | 850 | 1000 |
离心风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。离心风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。
玻璃钢屋顶通风机质轻、高强、耐腐蚀性:风机叶轮可根据工作介质不同的腐蚀性而采用不同的材质,对于压力要求高,风机转速较大的离心风机,叶轮表面经特殊的镀锌加喷朔耐腐蚀处理,不仅降低了整机重量,且有良好耐腐蚀性;